2019年各月份其他指標環比數據表 | |||
規模以上工業增加值 環比增速(%) |
固定資產投資 (不含農戶) 環比增速(%) |
社會消費品零售總額 環比增速(%) |
|
1月份 | 0.45 | 0.46 | 0.83 |
2月份 | 0.44 | 0.45 | 0.40 |
3月份 | 0.86 | 0.44 | 0.92 |
4月份 | 0.27 | 0.43 | 0.41 |
5月份 | 0.46 | 0.42 | 0.66 |
6月份 | 0.51 | 0.45 | 0.90 |
7月份 | 0.30 | 0.43 | 0.21 |
8月份 | 0.35 | 0.41 | 0.67 |
9月份 | 0.59 | 0.44 | 0.71 |
10月份 | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
11月份 | 0.66 | 0.42 | 0.80 |
12月份 | 0.58 | 0.44 | 0.53 |
2019年12月份及全年主要統計數據 | ||||
---|---|---|---|---|
指 標 | 12月 | 1-12 月 | ||
絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
一、國內生產總值(億元) | 278020 (四季度) |
6.0 (四季度) |
990865 | 6.1 |
第一產業 | 27462 (四季度) |
3.4 (四季度) |
70467 | 3.1 |
第二產業 | 109253 (四季度) |
5.8 (四季度) |
386165 | 5.7 |
第三產業 | 141305 (四季度) |
6.6 (四季度) |
534233 | 6.9 |
萬元國內生產總值能耗 | … | … | … | -2.6 |
二、農業 | ||||
糧食(萬噸) | … | … | 66384 | 0.9 |
夏糧(萬噸) | … | … | 14160 | 2.0 |
早稻(萬噸) | … | … | 2627 | -8.1 |
秋糧(萬噸) | … | … | 49597 | 1.1 |
棉花(萬噸) | … | … | 589 | -3.5 |
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 7649 | -10.2 |
其中:豬肉(萬噸) | … | … | 4255 | -21.3 |
牛肉(萬噸) | … | … | 667 | 3.6 |
羊肉(萬噸) | … | … | 488 | 2.6 |
禽肉(萬噸) | … | … | 2239 | 12.3 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 31041 | -27.5 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 54419 | -21.6 |
禽蛋(萬噸) | … | … | 3309 | 5.8 |
牛奶(萬噸) | … | … | 3201 | 4.1 |
三、規模以上工業增加值 | … | 6.9 | … | 5.7 |
(一)分經濟類型 | ||||
國有控股企業 | … | 7.0 | … | 4.8 |
股份制企業 | … | 7.5 | … | 6.8 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 4.8 | … | 2.0 |
私營企業 | … | 7.1 | … | 7.7 |
(二)分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 5.6 | … | 5.0 |
制造業 | … | 7.0 | … | 6.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 6.8 | … | 7.0 |
(三)主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | 0.2 | … | 1.3 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 7.7 | … | 4.7 |
非金屬礦物制品業 | … | 8.4 | … | 8.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 10.7 | … | 9.9 |
通用設備制造業 | … | 4.9 | … | 4.3 |
汽車制造業 | … | 10.4 | … | 1.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | -6.8 | … | 7.4 |
電氣機械和器材制造業 | … | 12.4 | … | 10.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 11.6 | … | 9.3 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 7.0 | … | 6.5 |
(四)主要產品產量 | ||||
發電量(億千瓦時) | 6544 | 3.5 | 71422 | 3.5 |
生鐵 (萬噸) | 6706 | 6.0 | 80937 | 5.3 |
原煤(萬噸) | 33174 | 2.4 | 374589 | 4.2 |
粗鋼 (萬噸) | 8427 | 11.6 | 99634 | 8.3 |
鋼材 (萬噸) | 10433 | 11.3 | 120477 | 9.8 |
水泥 (萬噸) | 19935 | 6.9 | 233036 | 6.1 |
原油加工量(萬噸) | 5851 | 13.6 | 65198 | 7.6 |
十種有色金屬 (萬噸) | 531 | 4.7 | 5842 | 3.5 |
焦炭(萬噸) | 3888 | 1.8 | 47126 | 5.2 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 792 | -5.7 | 8936 | 1.2 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 310 | 1.6 | 3464 | 0.5 |
乙烯 (萬噸) | 186 | 14.6 | 2052 | 9.4 |
化學纖維 (萬噸) | 537 | 9.3 | 5953 | 12.5 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 8108 | 7.1 | 92670 | 6.6 |
微型計算機設備 (萬臺) | 3189 | 13.2 | 34163 | 7.7 |
集成電路 (億塊) | 202 | 30.0 | 2018 | 7.2 |
汽車 (萬輛) | 270.5 | 8.1 | 2552.8 | -8.0 |
其中:轎車 (萬輛) | 97.3 | -5.8 | 1018.2 | -12.7 |
(五)產品銷售率(%) | 98.2 | -0.8 (百分點) |
97.9 | -0.4 (百分點) |
(六)出口交貨值(億元) | 11708 | 0.4 | 124216 | 1.3 |
四、服務業生產指數 | … | 6.8 | … | 6.9 |
五、固定資產投資(不含農戶) (億元) |
… | … | 551478 | 5.4 |
其中:民間投資 | … | … | 311159 | 4.7 |
分產業 | ||||
第一產業 | … | … | 12633 | 0.6 |
第二產業 | … | … | 163070 | 3.2 |
第三產業 | … | … | 375775 | 6.5 |
全國建筑業總產值(億元) | … | … | 248446 | 5.7 |
全國建筑業房屋建筑施工面積 (億平方米) |
… | … | 144.2 | 2.3 |
六、房地產開發 | ||||
(一)房地產開發投資(億元) | … | … | 132194 | 9.9 |
其中:住宅 | … | … | 97071 | 13.9 |
辦公樓 | … | … | 6163 | 2.8 |
商業營業用房 | … | … | 13226 | -6.7 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 893821 | 8.7 |
其中:住宅 | … | … | 627673 | 10.1 |
辦公樓 | … | … | 37252 | 3.9 |
商業營業用房 | … | … | 100389 | -2.2 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 227154 | 8.5 |
其中:住宅 | … | … | 167463 | 9.2 |
辦公樓 | … | … | 7084 | 17.1 |
商業營業用房 | … | … | 18936 | -5.6 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 95942 | 2.6 |
其中:住宅 | … | 68011 | 3.0 | |
辦公樓 | … | … | 3923 | 1.0 |
商業營業用房 | … | … | 10814 | -3.9 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 171558 | -0.1 |
其中:住宅 | … | … | 150144 | 1.5 |
辦公樓 | … | … | 3723 | -14.7 |
商業營業用房 | … | … | 10173 | -15.0 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 159725 | 6.5 |
其中:住宅 | … | … | 139440 | 10.3 |
辦公樓 | … | … | 5329 | -15.1 |
商業營業用房 | … | … | 11141 | -16.5 |
(七)房地產開發企業到位資金 (億元) |
… | … | 178609 | 7.6 |
其中:國內貸款 | … | … | 25229 | 5.1 |
利用外資 | … | … | 176 | 62.7 |
自籌資金 | … | … | 58158 | 4.2 |
定金及預收款 | … | … | 61359 | 10.7 |
個人按揭貸款 | … | … | 27281 | 15.1 |
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 25822 | -11.4 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 49821 | -4.9 |
七、社會消費品零售總額(億元) | 38777 | 8.0 | 411649 | 8.0 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 15338 | 4.4 | 148010 | 3.9 |
(一)按經營地分 | ||||
城鎮 | 32704 | 7.8 | 351317 | 7.9 |
鄉村 | 6073 | 9.1 | 60332 | 9.0 |
(二)按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 4825 | 9.1 | 46721 | 9.4 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 914 | 6.1 | 9445 | 7.1 |
商品零售 | 33952 | 7.9 | 364928 | 7.9 |
其中:限額以上單位商品零售 | 14424 | 4.3 | 138565 | 3.7 |
糧油、食品類 | 1465 | 9.7 | 14525 | 10.2 |
飲料類 | 198 | 13.9 | 2099 | 10.4 |
煙酒類 | 411 | 12.5 | 3913 | 7.4 |
服裝鞋帽、針紡織品類 | 1490 | 1.9 | 13517 | 2.9 |
化妝品類 | 280 | 11.9 | 2992 | 12.6 |
金銀珠寶類 | 268 | 3.7 | 2606 | 0.4 |
日用品類 | 616 | 13.9 | 6111 | 13.9 |
家用電器和音像器材類 | 930 | 2.7 | 9139 | 5.6 |
中西藥品類 | 581 | 8.2 | 5907 | 9.0 |
文化辦公用品類 | 333 | -11.5 | 3228 | 3.3 |
家具類 | 212 | 1.8 | 1970 | 5.1 |
通訊器材類 | 447 | 8.8 | 4839 | 8.5 |
石油及制品類 | 1815 | 4.0 | 20042 | 1.2 |
汽車類 | 4428 | 1.8 | 39389 | -0.8 |
建筑及裝潢材料類 | 227 | 0.6 | 2061 | 2.8 |
八、進出口(億元) | ||||
進出口總額 | 30101 | 12.7 | 315446 | 3.4 |
出口額 | 16697 | 9.0 | 172298 | 5.0 |
進口額 | 13404 | 17.7 | 143148 | 1.6 |
九、居民消費價格 | … | 4.5 | … | 2.9 |
其中:城市 | … | 4.2 | … | 2.8 |
農村 | … | 5.3 | … | 3.2 |
其中:食品 | … | 17.4 | … | 9.2 |
非食品 | … | 1.3 | … | 1.4 |
其中:消費品 | … | 6.4 | … | 3.6 |
服務 | … | 1.2 | … | 1.7 |
分類別 | ||||
食品煙酒 | … | 12.9 | … | 7.0 |
衣著 | … | 0.8 | … | 1.6 |
居住 | … | 0.5 | … | 1.4 |
生活用品及服務 | … | 0.4 | … | 0.9 |
交通和通信 | … | -0.7 | … | -1.7 |
教育文化和娛樂 | … | 1.8 | … | 2.2 |
醫療保健 | … | 2.1 | … | 2.4 |
其他用品和服務 | … | 4.4 | … | 3.4 |
十、工業生產者出廠價格 | … | -0.5 | … | -0.3 |
生產資料 | … | -1.2 | … | -0.8 |
采掘 | … | 2.6 | … | 2.4 |
原材料 | … | -2.6 | … | -2.6 |
加工 | … | -0.9 | … | -0.3 |
生活資料 | … | 1.3 | … | 0.9 |
食品 | … | 5.0 | … | 2.7 |
衣著 | … | -0.1 | … | 1.1 |
一般日用品 | … | 0.1 | … | 0.4 |
耐用消費品 | … | -2.4 | … | -1.2 |
十一、工業生產者購進價格 | … | -1.3 | … | -0.7 |
燃料、動力類 | … | -3.3 | … | -1.8 |
黑色金屬材料類 | … | 0.9 | … | 2.3 |
有色金屬材料及電線類 | … | -1.9 | … | -2.4 |
化工原料類 | … | -7.4 | … | -5.2 |
木材及紙漿類 | … | -3.1 | … | -2.5 |
建筑材料及非金屬類 | … | 2.8 | … | 4.2 |
其它工業原材料及半成品類 | … | -0.4 | … | -0.3 |
農副產品類 | … | 6.6 | … | 2.8 |
紡織原料類 | … | -2.9 | … | -0.7 |
十二、固定資產投資價格 | … | 1.2 (四季度) |
… | 2.6 |
建筑安裝工程 | … | 0.9 (四季度) |
… | 2.8 |
材料費 | … | 0.0 (四季度) |
… | 2.6 |
人工費 | … | 3.2 (四季度) |
… | 3.9 |
機械使用費 | … | 1.3 (四季度) |
… | 1.7 |
設備、工器具購置 | … | 0.2 (四季度) |
… | 0.1 |
其他費用 | … | 3.0 (四季度) |
… | 3.5 |
十三、農產品生產者價格 | … | 28.5 (四季度) |
… | 14.5 |
農業產品 | … | -1.5 (四季度) |
… | 0.8 |
谷物 | … | -0.1 (四季度) |
… | 0.3 |
小麥 | … | -0.2 (四季度) |
… | 0.1 |
稻谷 | … | -2.0 (四季度) |
… | -3.5 |
玉米 | … | 2.5 (四季度) |
… | 2.0 |
油料 | … | 2.4 (四季度) |
… | 5.2 |
糖料 | … | -3.0 (四季度) |
… | -2.3 |
蔬菜 | … | 1.1 (四季度) |
… | 1.2 |
水果 | … | -4.6 (四季度) |
… | 3.6 |
茶葉 | … | 2.7 (四季度) |
… | 2.7 |
煙葉 | … | 2.3 (四季度) |
… | 1.8 |
林業產品 | … | 1.8 (四季度) |
… | 0.1 |
木材 | … | 2.6 (四季度) |
… | 2.9 |
飼養動物及其產品 | … | 69.7 (四季度) |
… | 33.5 |
生豬(毛重) | … | 109.5 (四季度) |
… | 50.5 |
活牛(毛重) | … | 22.7 (四季度) |
… | 12.5 |
活羊(毛重) | … | 15.6 (四季度) |
… | 14.3 |
活家禽(毛重) | … | 13.3 (四季度) |
… | 7.8 |
禽蛋 | … | 9.5 (四季度) |
… | 2.1 |
漁業產品 | … | -0.3 (四季度) |
… | -0.6 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全國居民人均可支配收入 | … | … | 30733 | 5.8 |
按常住地分 | ||||
城鎮居民 | … | … | 42359 | 5.0 |
農村居民 | … | … | 16021 | 6.2 |
按收入來源分 | ||||
工資性收入 | … | … | 17186 | 8.6 |
經營凈收入 | … | … | 5247 | 8.1 |
財產凈收入 | … | … | 2619 | 10.1 |
轉移凈收入 | … | … | 5680 | 9.9 |
(二)全國居民人均可支配收入中位數 | … | … | 26523 | 9.0 |
(三)全國居民人均消費支出 | … | … | 21559 | 5.5 |
城鎮居民 | … | … | 28063 | 4.6 |
農村居民 | … | … | 13328 | 6.5 |
(四) 農民工總量(萬人) | … | … | 29077 | 0.8 |
本地農民工 | … | … | 11652 | 0.7 |
外出農民工 | … | … | 17425 | 0.9 |
農民工月均收入水平 (元/人) |
… | … | 3962 | 6.5 |
十五、人口 | ||||
年末人口(萬人) | … | … | 140005 | 467 (萬人) |
出生人口(萬人) | … | … | 1465 | -58 (萬人) |
死亡人口(萬人) | … | … | 998 | 5 (萬人) |
人口出生率(‰) | … | … | 10.48 | -0.46 (千分點) |
人口死亡率(‰) | … | … | 7.14 | 0.01 (千分點) |
人口自然增長率(‰) | … | … | 3.34 | -0.47 (千分點) |
城鎮人口(萬人) | … | … | 84843 | 1706 (萬人) |
鄉村人口(萬人) | … | … | 55162 | -1239 (萬人) |
城鎮人口占總人口比重(%) | … | … | 60.60 | 1.02 (百分點) |
注:1.國內生產總值、規模以上工業增加值及其分類項目增長速度均按可比價計算;全國及分城鄉居民人均可支配收入和人均消費支出增速為實際增長速度,全國居民人均可支配收入分項增速、中位數增速為名義增速;其他指標增長速度均按現價計算。 2.全國建筑業企業指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業,不含勞務分包建筑業企業。 3.農產品生產者價格指農產品生產者直接出售其產品時的價格。 4.進出口數據來源于海關總署。 5.此表中部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 |